| ||||||
| 船名: | DCM3号船 | クラス: | 5.7m2級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)竹中土木・東洋建設(株) | ||||||||
| 仕 様 |
船体仕様 | |||||||
| 長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
| m | m | m | m | m | ||||
| 47.5 | 28.0 | 4.5 | 3.0 | 61.0 | ||||
| 処理機 | ||||||||
| 改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 全装備 機関出力 |
|
| m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
| 海底面下 | F:前 | |||||||
| 5.74 | -70.5 | 90以上 | C | 油圧 | 390 | 4,000 | 4,390 | |
| 52.6 | ||||||||
| プラント | 形式・連装 | |||||||
| セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
DCM3号船 Ø1000m/m×8軸![]() |
||||
| t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
| 200×2 | 2.0×2 | 20.0×1 | 250×12 | |||||

