| ||||||
| 船名: | DCM6号船 | クラス: | 4.6m2級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)竹中土木・東洋建設(株) | ||||||||
| 仕 様 |
船体仕様 | |||||||
| 長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
| m | m | m | m | m | ||||
| 56.0 | 26.0 | 4.2 | 2.6 | 57.4 | ||||
| 処理機 | ||||||||
| 改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 全装備 機関出力 |
|
| m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
| 海底面下 | F:前 | |||||||
| 4.74 | 53 | 50~70 | F | 電動 | 220 | 5,195 | 2,341 | |
| 38 | ||||||||
| プラント | 形式・連装 | |||||||
| セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
DCM6号 Ø1324m/m×4軸
|
||||
| t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
| 150×2 | 2.0×2 | 20.0×1 | 440×8 | |||||
