|
船名: | ポコム12号 | クラス: | 4.6m2級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五洋建設(株) | ||||||||
仕 様 |
船体仕様 | |||||||
長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
m | m | m | m | m | ||||
60.0 | 30.0 | 4.0 | 2.5 | 61.3 | ||||
処理機 | ||||||||
改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 全装備 機関出力 |
|
m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
海底面下 | F:前 | |||||||
4.65 | -52 | 62.5~70 | F | 電動 | 220 | 4,250 | 2,980 | |
40 | ||||||||
プラント | 形式・連装 | |||||||
セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
ポコム12号 Ø1310m/m×4軸
|
||||
t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
200×2 | 2.5×1 | 7.0×1 | 350×8 |