|
船名: | デコム7号 | クラス: | 5.7m2級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亜建設工業(株) | ||||||||
仕 様 |
船体仕様 | |||||||
長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
m | m | m | m | m | ||||
63.0 | 30.0 | 4.5 | 3.2 | 58.7 | ||||
処理機 | ||||||||
改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 全装備 機関出力 |
|
m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
海底面下 | F:前 | |||||||
5.74 | -67 | 90以上 | C | 電動 | 410 | 4,000 | 3,590 | |
46 | ||||||||
プラント | 形式・連装 | |||||||
セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
デコム7号 Ø1000m/m×8軸
| ||||
t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
400×4 | 3.5×2 | 18.0×1 | 250×8 |