|
船名: | ポコム2号 | クラス: | 5.7m2級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五洋建設(株) | ||||||||
仕 様 |
船体仕様 | |||||||
長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
m | m | m | m | m | ||||
48.0 | 30.5 | 4.1 | 3.3 | 61.0 | ||||
処理機 | ||||||||
改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 全装備 機関出力 |
|
m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
海底面下 | F:前 | |||||||
5.75 | -69 | 90以上 | C | 油圧 | 359 | 4,100 | 2,800 | |
46 | ||||||||
プラント | 形式・連装 | |||||||
セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
ポコム2号 Ø1010m/m×8軸
|
||||
t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
250×4 | 3.5×1 | 9.0×1 | 170×12 |