|
船名: | ポコム10号 | クラス: | 4.6m2級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五洋建設(株) | ||||||||
仕 様 |
船体仕様 | |||||||
長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
m | m | m | m | m | ||||
52.0 | 22.8 | 4.0 | 2.9 | 60.4 | ||||
処理機 | ||||||||
改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 主馬力 | |
m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
海底面下 | F:前 | |||||||
4.65 | -49 | 50~70 | F | 油圧 | 178 | 4,200 | 1,930 | |
40 | ||||||||
プラント | 形式・連装 | |||||||
セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
ポコム10号 Ø1310m/m×4軸
|
||||
t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
150×2 | 2.0×1 | 5×1 | 200×4 450×2 |