|
船名: | ポコム11号 | クラス: | 4.6m2級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五洋建設(株) | ||||||||
仕 様 |
船体仕様 | |||||||
長 | 幅 | 深 | 吃水 | 塔高 | ||||
m | m | m | m | m | ||||
50.0 | 26.4 | 3.6 | 2.5 | 53.5 | ||||
処理機 | ||||||||
改良面積 | 改良深さ | 処理能力 | 処理機 位置 |
駆動方法 | 重量 | トルク | 主馬力 | |
m2 | 水面下m | m3/hr | C:中央 | 電動 油圧 |
t | kg-m | kW | |
海底面下 | F:前 | |||||||
4.65 | -40 | 50~70 | F | 電動 | 149 | 3,300 | 2,550 | |
36 | ||||||||
プラント | 形式・連装 | |||||||
セメント サイロ |
ミキサー | アジ テーター |
グラウト ポンプ |
ポコム11号 Ø1310m/m×4軸
|
||||
t×基 | m3×基 | m3×基 | L/min×台 | |||||
150×2 | 2.0×1 | 5.0×1 | 200×4 450×2 |