[セメント系深層混合処理工法(CDM工法)]は特許工法です。
CDM工法は下記の特許から成り立っています。
特許登録番号 | 特許名称 | 特許使用料 | ||
CDM工法特許 |
||||
1 | 登録番号 | 特許第4405996号 | 「混合処理工法における施工管理方法及びその装置」 | 30円/m3 |
2 | 登録番号 | 特許第5755786号 | 「打ち継ぎ目地の施工方法」 | |
3 | 登録番号 | 特許第6423121号 | 「深層混合処理工法及びその装置」 | |
4 | 登録番号 | 特許第6496869号 | 「深層混合処理工法におけるW/Cの設定方法及びその装置」 | |
CDM-LODIC工法特許 |
||||
5 | 登録番号 | 特許第4885325号 | 「地盤改良工法における施工管理システム」 | 30円/m3 +100円/m3 |
6 | 登録番号 | 特許第4885326号 | 「地盤改良工法」 | |
7 | 登録番号 | 特許第6640819号 | 「排土式3軸深層混合処理装置および3軸深層混合処理工法」 | |
8 | 登録番号 | 特許第6640820号 | 「貫入時補助水施工に対する改良土配合試験方法、及び排土式深層混合処理工法」 | |
CDM-Land 4工法特許 |
||||
9 | 登録番号 | 特許第3996925号 | 「地盤改良装置の伸縮式掘削ロッド」 | 30円/m3 +40円/m3 |
10 | 登録番号 | 特許第4605660号 | 「地盤改良における傾斜改良地盤の施工法及び多連式地盤改良装置」 | |
CDM-レムニ2/3工法特許 |
||||
11 | 登録番号 | 特許第3691045号 | 「3軸深層混合処理工法および3軸深層混合処理装置」 | 30円/m3 +40円/m3 |
12 | 登録番号 | 特許第3691046号 | 「3軸深層混合処理工法」 | |
13 | 登録番号 | 特許第4370204号 | 「3軸深層混合処理工法」 | |
14 | 登録番号 | 特許第4418305号 | 「3軸深層混合処理工法」 | |
CDM-SSC工法 |
||||
15 | 登録番号 | 特許第5162105号 | 「水底の汚染土壌の原位置混合処理工法および原位置混合処理装置」 | 30円/m3 +90円/m3 |
CDM-EXCEED工法 |
||||
16 | 特許番号 | 特許第6198094号 | 「内圧緩和翼の設定方法」 | 30円/m3 +40円/m3 |
17 | 特許番号 | 特許第6274347号 | 「内圧緩和翼を用いた深層混合処理装置」 |
※上記特許の実施に当っては実施権の許諾を受けた会員会社しか施工できません。
※質問事項がありましたら、事務局にお問い合わせ下さい。